KPP PUD 431
No. | Nama Lokasi | Luas (ha) | Nama Provinsi | Detail |
1 | Waduk Lahor | 260 | Jawa Timur | Parameter|List Data Hasil Tangkapan Ikan |
2 | Waduk Karangkates | 1500 | Jawa Timur | Parameter|List Data Hasil Tangkapan Ikan |
No. | Nama Lokasi | Luas (ha) | Nama Provinsi | Detail |
1 | Waduk Lahor | 260 | Jawa Timur | Parameter|List Data Hasil Tangkapan Ikan |
2 | Waduk Karangkates | 1500 | Jawa Timur | Parameter|List Data Hasil Tangkapan Ikan |
© Copyright 2017 by Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum